Caracteristici | Statlook | Resurse | Monitorizare | Helpdesk&GDPR |
Inventar de dispozitive și computere (local, online, mobil) | ![]() | ![]() | ||
Managementul software și auditul licențelor | ![]() | ![]() | ||
Automatizarea managementului IT | ![]() | ![]() | ||
Sistem de alertă și notificare | ![]() | ![]() | ||
Analiza utilizării computerului și software-ului | ![]() | ![]() | ||
Gestionarea și blocarea dispozitivelor cu USB | ![]() | ![]() | ||
Monitorizarea internetului și a listărilor | ![]() | ![]() | ||
Blocarea site-urilor web - weblook | ![]() | ![]() | ||
Notificare de incidente de la utilizatori sau clienți | ![]() | ![]() | ||
Gestionarea incidentelor și baza de cunoștințe | ![]() | ![]() | ||
Remote control over workstations | ![]() | ![]() | ||
Management GDPR | ![]() | ![]() |
Alăturați-vă Webinarului nostru - permiteți-ne să vă prezentăm Statlook-ul în timpul unei prezentări online. Contactați-ne pentru a programa o întâlnire pe Internet. Tot ce aveți nevoie este un browser și linkul pe care vi‑l vom trimite.