pakiet Zasoby | pakiet Monitoring | pakiet Helpdesk | statlook | |
Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | |
Inwentaryzacja komputerów i sprzętu | ||||
Zarządzanie oprogramowaniem i audyt legalności | ||||
Automatyzacja zarządzania IT - zdalne skrypty | ||||
Automatyczne powiadomienia i alerty | ||||
Analiza wykorzystania komputerów i programów | ||||
Zarządzanie nośnikami wymiennymi | ||||
Monitorowanie wydruków i drukarek | ||||
Blokowanie stron WWW i kontrola Internetu | ||||
Obsługa zgłoszeń serwisowych - helpdesk | ||||
Zarządzanie incydentami, problemami i baza wiedzy | ||||
Zdalny pulpit - kontrola wielu komputerów | ||||
Pomoc zdalna dla użytkowników i klientów | ||||
Moduł RODO - rejestr czynności, inwentaryzacja zbiorów, dostępy, ocena ryzyka, szkolenia |
Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.